التركيب
| التركيب الكيميائي | وزن / وزن | Source |
|---|---|---|
| بورون تام الذوبان في الماء(B) | 0.658% | حمض البوريك |
| نحاس مخلب HGA (CU) | 0.198% | نحاس هيبتا جلوكونيك |
| حديد مخلب HGA (Fe) | 6.65% | حديد هيبتا جلوكونيك |
| منجنيز تام الذوبان في المــــــــــاء (Mn) | 3.16% | منجنيز مخلبى |
| منجنيز مخلب HGA(Mn) | 2.9% | منجنيز هيبتا جلوكونيك |
| منجنيز مخلب EDTA (Mn) | 0.26% | منجنيز مخلبى |
| زنك مخلب HGA (Zn) | 0.538% | زنك هيبتا جلوكونيك |
| زنك مخلب EDTA (Zn) | 0.270% | زنك مخلبى |
| موليبدنيوم تام الذوبان في المـــــاء(MO) | 0.2% | موليبدات الامونيوم |
| PH | 8.75 |
| مميزات المركب |
|---|
| يستخدم المركب لعلاج نقص الحديد والمنجنيز ومناسب جداً لجميع أنواع المحاصيل سواء كانت خضر أو فاكهة أو محاصيل حقلية حيث أنه يمد النبات بكافة إحتياجاته على مدار الموسم. |
| يحتوى على خليط من العناصر الصغرى مخلبة على EDTA ومخلبة على HGA مما يساعد على سرعة إمتصاصها وتيسرها للنبات فى صورة صالحة للإمتصاص. |
معدلات الإستخدام للرش الورقي:
| المحصول | معدلات الإستخدام |
|---|---|
| البرسيم ومحاصيل الأعلاف و الحمضيات | 1.5 كجم /1000لتر / هكتار رشاً على النباتات |
| أشجار الزيتون وأشجار النخيل والعنب والفاكهة والخوخ | |
| البيــــــــوت المحمية |