التركيب
| العنصر | وزن / حجم |
|---|---|
| نيتروجين | 5% |
| فوسفور | 15% |
| بوتاسيوم | 5% |
| فولفيك أسيد | 5% |
| IBA | 0.3% |
| زنك مخلب EDTA | 0.5% |
| حديد مخلب EDTA | 0.5% |
| بورون مخلب EDTA | 0.5% |
| سكريات عديدة | 2% |
| مميزات المركب |
|---|
| منشط عام لتحسين كثافة وقوة المجموع الجذرى. |
| يحتوى على عناصر طبيعية منشطة لتكثيف الجذور ونموها. |
| يدفع الجذور على النمو. |
| يساعد النبات على تحمل الإجهادات المختلفة. |
| يساعد على إنجاح الشتلات الجديدة ويرفع نسبة نجاح الفسائل والعقل. |
| يزيد من كفاءة النبات لإمتصاص العناصر الغذائية. |
| زيادة سمك وطول الجذور. |
| سماد طبيعى لتنشيط وتقوية نمو المجموع الجذرى وزيادة كتلة الجذور وتقوية متانة التغيرات الجذرية. |
معدلات الإستخدام:
| المحصول | توقيتات الإستخدام | معدل الإستخدام |
|---|---|---|
| الفاكهة مستديمة الخضرة | عند بداية موسم النمو لشهر مارس وإبريل | من 2-1 لتر/ فدان |
| محاصيل الخضر بالنسبة للشتلات | بعد الزراعة بأسبوع للشتلات | |
| محاصيل الخضر بالنسبـة للبـذور | بعد إكتمال الإنبات للبذور | |
| التفاحيات بأنواعها | بعد ظهور النموات الحديثة بأسبوعين من التفتح | |
| الحلويات | عند بداية نشاط الجذور وظهور البراعم الورقية |
| يتم الإستخدام مـع مياه الري |