Composición
Composición química | peso / volumen | Fuente |
---|---|---|
Boro completamente soluble en agua (B) | 0.658% | ácido bórico |
cobre quelatado (cu) HGA | 0.198% | Cobre heptaglucónico |
HGA quelado con hierro (Fe) | 6.65% | Hepta-gluconic iron |
Manganeso (Mn) completamente soluble en agua | 3.16% | manganeso quelado |
manganeso quelado (Mn) HGA | 2.9% | Manganeso heptaglucónico |
EDTA quelado con manganeso (Mn) | 0.26% | manganeso quelado |
zinc (Zn) HGA quelado | 0.538% | Zinc heptaglucónico |
Zinc (Zn) EDTA quelado | 0.270% | zinc quelado |
Molibdeno completamente soluble en agua (MO) | 0.2% | molibdato de amonio |
PH | 8.75 |
Características de Maxis |
---|
El compuesto se utiliza para tratar las deficiencias de hierro y manganeso y es muy adecuado para todo tipo de cultivos, ya sean hortalizas, frutas o cultivos extensivos, ya que proporciona a la planta todas sus necesidades durante toda la temporada. |
Contiene una mezcla de microelementos quelados en EDTA y quelados en HGA, lo que ayuda a acelerar su absorción y lo facilita a la planta en forma adecuada para su absorción. |
Tasas de uso para pulverización foliar:
La cosecha | tasas de uso |
---|---|
Alfalfa y cultivos forrajeros y cítricos | 1,5 kg / 1000 litros / hectárea como pulverización sobre las plantas |
Olivos y palmeras y uvas y frutas Melocotón | |
Las casas protegidas |